![]() |
Rallyes y Competencias |
Primer Rally de Regularidad (21/11/04)
![]() |
| Largada en Jumbo de Pilar |
![]() |
| Llegada en la Plaza de Escobar |
![]() |
| Entrega de Premios |
![]() |
| Cuatro primeros puestos y organizadores de la Competencia |
Tabla de Clasificaci�n General:
| Posici�n | N�mero | Piloto-Copiloto |
Autom�vil | Promedio | Penalizaci�n Total |
| 1� | 12 | Landriscina-Landriscina | Citro�n GSA | 80 | 70 |
| 2� | 7 | Rodr�guez-Graciano | Citro�n CX | 80 | 107 |
| 3� | 1 | Ayala-Ayala | Citro�n 2CV | 60 | 205 |
| 4� | 14 | Angrigiani-De Bagge | Citro�n 3CV | 80 | 258 |
| 5� | 11 | Blasco-Blasco | Citro�n 3CV | 80 | 261 |
| 6� | 13 | Garc�a-Cisneros | Citro�n Ami 8 | 80 | 299 |
| 7� | 9 | Fornara-Carriolo | Citro�n 3CV | 80 | 306 |
| 8� | 8 | Richieri-Herrero | Citro�n Visa | 80 | 311 |
| 9� | 2 | Alonso-Alonso | Citro�n 2CV | 60 | 363 |
| 10� | 10 | Policastro-Policastro | Peugeot 205 | 80 | 380 |
| 11� | 3 | Bacque-Bacque | Citro�n 3CV | 60 | 397 |
| 12� | 15 | Pizarro-Beiroa | Renault Trafic | 80 | 464 |
| 13� | 6 | Marino-Borgioli | Citro�n 3CV | 80 | 490 |
| 14� | 5 | Parente-Wagner | Furgoneta AK | 80 | 1080 |
<< Regresar al Indice de Fotos
Segundo Rally de Regularidad (07/08/50)
![]() |
| Parque Cerrado |
![]() |
| Preparandose para la largada |
![]() |
| Trofeos y recuerdos para los participantes |
![]() |
| Angrigiani y De Bagge, ganadores de la competencia |
![]() |
| Rafael De Arcos, ganador de la camara de fotos |
Tabla de Clasificaci�n General:
| Ubic. | N� | Veh�culo | Piloto | Copiloto | Penaliz. | Dif. |
| 1 | 118 | M-28 1979 | Angrigiani | De Bagge | 11 | |
| 2 | 107 | Ford Escort | Arguiles | Arguiles | 20 | 9,00 |
| 3 | 102 | CX 2400 Pallas 1979 | De St�fano | De St�fano | 21 | 10,00 |
| 4 | 119 | 3cv Prestige 1973 | Grillo | Venneri | 61 | 50,00 |
| 5 | 108 | CX 2400 GTi 1980 | Rodr�guez | Chieja | 74 | 63,00 |
| 6 | 114 | 3CV | Siso | Carrera | 74 | 63,00 |
| 7 | 110 | 3CV | Di Rocco | Di Rocco | 83 | 93,00 |
| 8 | 116 | 2CV AZAM 1968 | Ayala | Ayala | 104 | 104,00 |
| 9 | 104 | 3cv Prestige 1975 | Cobas | Cobas | 115 | 104,00 |
| 10 | 113 | ak 1978 | Parente | Wagner | 121 | 110,00 |
| 11 | 115 | VISA Club 1980 | Richeri | Herrero | 146 | 135,00 |
| 12 | 112 | Ami 8 Club 1975 | Garc�a | Cisnero | 158 | 147,00 |
| 13 | 105 | VISA Super 1981 | De Arcos | Buhrer | 159 | 148,00 |
| 14 | 101 | Xsara SX 1.6 2002 | Stagnaro | Dorrey | 184 | 173,00 |
| 15 | 120 | 3cv Prestige 1973 | Quatrochi | Glock | 194 | 183,00 |
| 16 | 111 | 3cv | Ruiz | Ruiz | 317 | 306,00 |
| 17 | 106 | 3cv | Rifuto | Paolino | 441 | 430,00 |
Agradecemos a Distribuidora Ortiga y a Foto Stop por la colaboraci�n prestada para la realizaci�n de esta Carrera.
<< Regresar al Indice de Fotos
Citro�n Club Buenos Aires